Město a samospráva | Interní | Dofollow |
Primátor a vedení města | Interní | Dofollow |
Rada města | Interní | Dofollow |
Komise rady města | Interní | Dofollow |
Investiční komise | Interní | Dofollow |
Dopravní komise | Interní | Dofollow |
Sociální komise | Interní | Dofollow |
Komise majetková a likvidační | Interní | Dofollow |
Komise životního prostředí | Interní | Dofollow |
Komise pro sportovní a volnočasové aktivity | Interní | Dofollow |
Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj | Interní | Dofollow |
Bezpečnostní komise | Interní | Dofollow |
Komise pro cestovní ruch | Interní | Dofollow |
Usnesení | Interní | Dofollow |
Dokumenty | Interní | Dofollow |
Zastupitelstvo města | Interní | Dofollow |
Výbory zastupitelstva města | Interní | Dofollow |
Finanční výbor | Interní | Dofollow |
Kontrolní výbor | Interní | Dofollow |
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost | Interní | Dofollow |
Výbor pro národnostní menšiny | Interní | Dofollow |
Zasedání | Interní | Dofollow |
Usnesení | Interní | Dofollow |
Videozáznamy | Interní | Dofollow |
Vyhlášky a nařízení | Interní | Dofollow |
Vyhlášky města | Interní | Dofollow |
Nařízení města | Interní | Dofollow |
Hospodaření města | Interní | Dofollow |
Auditní zprávy o přezkumu hospodaření | Interní | Dofollow |
Externí data o hospodaření města | Interní | Dofollow |
Finanční zdraví města | Interní | Dofollow |
Hospodaření města | Interní | Dofollow |
Hospodaření organizací u nichž město plní roli zřizovatele nebo zakladatele | Interní | Dofollow |
Navrhované rozpočty a rozpočtové výhledy zřízených organizací + metodika | Interní | Dofollow |
Monitoring hospodaření | Interní | Dofollow |
Rating hospodaření | Interní | Dofollow |
Rozklikávací rozpočet | Interní | Dofollow |
Rozpočtová odpovědnost | Interní | Dofollow |
Rozpočtová opatření | Interní | Dofollow |
Rozpočty města | Interní | Dofollow |
Střednědobé výhledy rozpočtu města | Interní | Dofollow |
Ukazatel dluhové služby | Interní | Dofollow |
Veřejné sbírky pořádané statutárním městem Chomutovem | Interní | Dofollow |
Výroční zprávy města | Interní | Dofollow |
Vývoj daňových příjmů | Interní | Dofollow |
Závěrečné účty města | Interní | Dofollow |
Účetní a rozpočtové výkazy | Interní | Dofollow |
Rozvoj města | Interní | Dofollow |
Strategické a koncepční dokumenty | Interní | Dofollow |
Rámcová strategie rozvoje města 2014-2024 | Interní | Dofollow |
Proces aktualizace strategie rozvoje města 2014 | Interní | Dofollow |
Strategický plán sociálního začleňování 2017 - 2020 | Interní | Dofollow |
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb | Interní | Dofollow |
Sociální plány města | Interní | Dofollow |
Chytrý Chomutov | Interní | Dofollow |
Územní program snižování emisí a imisí | Interní | Dofollow |
Integrovaná územní investice Ústecko-Chomutovská aglomerace | Interní | Dofollow |
Plán udržitelné městské mobility | Interní | Dofollow |
Studie vybudování cyklostezek na Chomutovsku | Interní | Dofollow |
Generel zeleně | Interní | Dofollow |
Ostatní dokumenty | Interní | Dofollow |
Územní plán | Interní | Dofollow |
Územní studie č.3 Alešova - západ | Interní | Dofollow |
Územní studie č.6 a 7 sady Březenecká - západ a východ | Interní | Dofollow |
Územní studie č.10 válcovny Chomutov | Interní | Dofollow |
Městská památková zóna | Interní | Dofollow |
Participativní rozpočet | Interní | Dofollow |
Organizace města | Interní | Dofollow |
Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace | Interní | Dofollow |
Chomutovská knihovna, příspěvková organizace | Interní | Dofollow |
Pobočka - knihovna Březenecká | Interní | Dofollow |
Pobočka - Kino OKO | Interní | Dofollow |
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace | Interní | Dofollow |
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Interní | Dofollow |
Zoopark Chomutov, p.o. | Interní | Dofollow |
Městský útulek pro psy | Interní | Dofollow |
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s. | Interní | Dofollow |
Chomutovská bytová, a.s. | Interní | Dofollow |
Kultura a sport Chomutov s.r.o. | Interní | Dofollow |
Teplo Chomutov s.r.o. | Interní | Dofollow |
Jednotka sboru dobrovolných hasičů | Interní | Dofollow |
Centrum komunitního plánování | Interní | Dofollow |
Městská policie Chomutov | Interní | Dofollow |
Pracovní skupina | Interní | Dofollow |
Školy a vzdělávání | Interní | Dofollow |
Mateřské školy | Interní | Dofollow |
Základní školy | Interní | Dofollow |
Speciální školy | Interní | Dofollow |
Ostatní školy a školní zařízení | Interní | Dofollow |
Střední školy | Interní | Dofollow |
Projekt Inkluzivní vzdělávání v Chomutově | Interní | Dofollow |
Partnerská města | Interní | Dofollow |
Magistrát | Interní | Dofollow |
Odbory magistrátu města | Interní | Dofollow |
Odbor dopravních a správních činností | Interní | Dofollow |
Náplň činnosti | Interní | Dofollow |
Dokumenty | Interní | Dofollow |
Formuláře | Interní | Dofollow |
Formuláře - evidence obyvatel | Interní | Dofollow |
Formuláře - cestovní doklady | Interní | Dofollow |
Formuláře - matrika | Interní | Dofollow |
Formuláře - občanské průkazy | Interní | Dofollow |
Formuláře - registr řidičů | Interní | Dofollow |
Formuláře - registr silničních vozidel | Interní | Dofollow |
Formuláře - dopravní přestupky | Interní | Dofollow |
Oddělení dopravních agend | Interní | Dofollow |
Registr řidičů | Interní | Dofollow |
Registr silničních vozidel | Interní | Dofollow |
Oddělení přestupkových agend | Interní | Dofollow |
Obecné přestupky | Interní | Dofollow |
Dopravní přestupky | Interní | Dofollow |
Oddělení správních činností | Interní | Dofollow |
Evidence obyvatel | Interní | Dofollow |
Cestovní doklady | Interní | Dofollow |
Občanské průkazy | Interní | Dofollow |
Matrika | Interní | Dofollow |
Odbor ekonomiky | Interní | Dofollow |
Náplň činnosti | Interní | Dofollow |
Dokumenty | Interní | Dofollow |
Informace k místním poplatkům a ostatním daňovým platbám | Interní | Dofollow |
Možné způsoby zaplacení všech druhů úhrad | Interní | Dofollow |
Přehled místních poplatků | Interní | Dofollow |
Přehled sazeb poplatku za odpady | Interní | Dofollow |
Přehled správních poplatků vybíraných odborem ekonomiky | Interní | Dofollow |
Přehledné uvedení všech druhů sazeb poplatku ze psů | Interní | Dofollow |
Vyhlášky města spravované odborem ekonomiky | Interní | Dofollow |
Formuláře | Interní | Dofollow |
Tiskopisy k daňovému řízení ve věcech místního poplatku ze psů | Interní | Dofollow |
Tiskopisy k daňovému řízení ve věcech místního poplatku z pobytu | Interní | Dofollow |
Tiskopisy k daňovému řízení ve věcech místního poplatku za užívání veřejného prostranství | Interní | Dofollow |
Tiskopisy k daňovému řízení ve věcech místního poplatku za komunální odpady | Interní | Dofollow |
Formulář žádosti o posečkání nebo povolení splátek | Interní | Dofollow |
Tiskopisy ke správnímu řízení ve věcech povolení a vyúčtování věcné loterie a tomboly | Interní | Dofollow |
Návody a postupy v poplatkovém a daňovém řízení | Interní | Dofollow |
Informace o podání přihlášky k poplatku ze psů | Interní | Dofollow |
Informace o místním poplatku z pobytu | Interní | Dofollow |
Informace o místním poplatku za užívání veřejného prostranství | Interní | Dofollow |
Informace o žádosti o povolení splátek dlužné částky, nebo o odklad platby | Interní | Dofollow |
Ohlášení tomboly | Interní | Dofollow |
Pečetění sbírkových pokladniček | Interní | Dofollow |
Pokuty (sankční platby) | Interní | Dofollow |
Informace o možnostech úhrady sankčních plateb | Interní | Dofollow |
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku | Interní | Dofollow |
Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu (doklad o bezdlužnosti) | Interní | Dofollow |
Odbor informačních technologií | Interní | Dofollow |
Náplň činnosti | Interní | Dofollow |
Elektronické služby | Interní | Dofollow |
Odbor interní audit | Interní | Dofollow |
Náplň činnosti | Interní | Dofollow |
Dokumenty | Interní | Dofollow |
Kvalita Magistrátu města | Interní | Dofollow |
Odbor kancelář tajemníka | Interní | Dofollow |
Náplň činnosti | Interní | Dofollow |
Formuláře | Interní | Dofollow |
Krizové řízení | Interní | Dofollow |
Ztráty a nálezy | Interní | Dofollow |
Veřejná shromáždění | Interní | Dofollow |
Odbor majetku města | Interní | Dofollow |
Náplň činnosti | Interní | Dofollow |
Dokumenty | Interní | Dofollow |
Formuláře | Interní | Dofollow |
Odbor rozvoje a investic | Interní | Dofollow |
Náplň činnosti | Interní | Dofollow |
Dokumenty | Interní | Dofollow |
Formuláře | Interní | Dofollow |
Oddělení investic a dotací | Interní | Dofollow |
Oddělení úřad územního plánování | Interní | Dofollow |
Územně analytické podklady | Interní | Dofollow |
Územní plány obcí | Interní | Dofollow |
Bílence | Interní | Dofollow |
ÚPO Bílence | Interní | Dofollow |
Projednávaný nový ÚP Bílence | Interní | Dofollow |
Projednávaná Změna č.1 ÚPO Bílence | Interní | Dofollow |
Blatno | Interní | Dofollow |
ÚP Blatno | Interní | Dofollow |
Změna č. 1 Územního plánu Blatno | Interní | Dofollow |
Projednávaná Změna č. 2 Územního plánu Blatno | Interní | Dofollow |
Boleboř | Interní | Dofollow |
ÚPO Boleboř | Interní | Dofollow |
Březno | Interní | Dofollow |
ÚP Březno | Interní | Dofollow |
Změna č. 1 Územního plánu Březno | Interní | Dofollow |
Černovice | Interní | Dofollow |
ÚP Černovice | Interní | Dofollow |
Chomutov | Interní | Dofollow |
Průběh pořizování Územního plánu Chomutov | Interní | Dofollow |
Úplné znění Územního plánu Chomutov po vydání změny č.1 | Interní | Dofollow |
Změna č. 1 Územního plánu Chomutov | Interní | Dofollow |
Změna č. 2 Územního plánu Chomutov | Interní | Dofollow |
Droužkovice | Interní | Dofollow |
ÚPO Droužkovice | Interní | Dofollow |
Hora svatého Šebestiána | Interní | Dofollow |
ÚP Hora sv. Šebestiána | Interní | Dofollow |
Hrušovany | Interní | Dofollow |
ÚP Hrušovany | Interní | Dofollow |
Jirkov | Interní | Dofollow |
Územní plán sídelního útvaru Chomutov - Jirkov do změny č.10 | Interní | Dofollow |
Změna č. 11 Územního plánu sídelního útvaru Chomutov – Jirkov | Interní | Dofollow |
Změna č. 12 Územního plánu sídelního útvaru Chomutov – Jirkov | Interní | Dofollow |
Projednávaný nový ÚP Jirkov | Interní | Dofollow |
Kalek | Interní | Dofollow |
ÚP Kalek | Interní | Dofollow |
Změna č. 1 ÚP Kalek | Interní | Dofollow |
Projednávaný nový ÚP Kalek | Interní | Dofollow |
Křimov | Interní | Dofollow |
ÚPO Křimov | Interní | Dofollow |
Změna č. 1 ÚPO Křimov | Interní | Dofollow |
Projednávaný nový ÚP Křimov | Interní | Dofollow |
Málkov | Interní | Dofollow |
ÚPO Málkov | Interní | Dofollow |
Změna č. 1 ÚPO Málkov | Interní | Dofollow |
Změna č. 2 ÚPO Málkov | Interní | Dofollow |
Projednávaný nový ÚP Málkov | Interní | Dofollow |
Místo | Interní | Dofollow |
ÚPO Místo | Interní | Dofollow |
Projednávaný nový ÚP Místo | Interní | Dofollow |
Nezabylice | Interní | Dofollow |
ÚP Nezabylice | Interní | Dofollow |
Projednávaná změna č. 1 Územního plánu Nezabylice | Interní | Dofollow |
Změna č. 2 Územního plánu Nezabylice | Interní | Dofollow |
Otvice | Interní | Dofollow |
ÚP Otvice | Interní | Dofollow |
Změna č. 1 ÚP Otvice | Interní | Dofollow |
Změna č. 2 ÚP Otvice | Interní | Dofollow |
Změna č. 3 ÚP Otvice | Interní | Dofollow |
Změna č. 4 ÚP Otvice | Interní | Dofollow |
Pesvice | Interní | Dofollow |
ÚP Pesvice | Interní | Dofollow |
Změna č. 1 ÚP Pesvice | Interní | Dofollow |
Spořice | Interní | Dofollow |
ÚP Spořice | Interní | Dofollow |
Strupčice | Interní | Dofollow |
ÚPO Strupčice | Interní | Dofollow |
Změna č. 1 ÚPO Strupčice | Interní | Dofollow |
Projednávaný nový ÚP Strupčice | Interní | Dofollow |
Údlice | Interní | Dofollow |
ÚPO Údlice | Interní | Dofollow |
Změna č. 1 ÚP Údlice | Interní | Dofollow |
Projednávaný nový ÚP Údlice | Interní | Dofollow |
Změna č. 2 ÚPO Údlice | Interní | Dofollow |
Vrskmaň | Interní | Dofollow |
ÚP Vrskmaň | Interní | Dofollow |
Změna č. 1 ÚP Vrskmaň | Interní | Dofollow |
Změna č. 2 Územního plánu Vrskmaň | Interní | Dofollow |
Všehrdy | Interní | Dofollow |
ÚP Všehrdy | Interní | Dofollow |
Všestudy | Interní | Dofollow |
Územní plán Všestudy | Interní | Dofollow |
Výsluní | Interní | Dofollow |
ÚPO Výsluní | Interní | Dofollow |
Projednávaný nový ÚP Výsluní | Interní | Dofollow |
Vysoká Pec | Interní | Dofollow |
ÚP Vysoká Pec | Interní | Dofollow |
Změna č. 1 ÚP Vysoká Pec | Interní | Dofollow |
Změna č. 2 ÚP Vysoká Pec | Interní | Dofollow |
Změna č. 3 ÚP Vysoká Pec | Interní | Dofollow |
Územní studie krajiny | Interní | Dofollow |
Odbor sociálních věcí | Interní | Dofollow |
Náplň činnosti | Interní | Dofollow |
Dokumenty | Interní | Dofollow |
Formuláře | Interní | Dofollow |
Odbor stavební úřad | Interní | Dofollow |
Náplň činnosti | Interní | Dofollow |
Dokumenty | Interní | Dofollow |
Formuláře a poplatky | Interní | Dofollow |
Odbor školství | Interní | Dofollow |
Náplň činnosti | Interní | Dofollow |
Dokumenty | Interní | Dofollow |
Odbor vnějších vztahů | Interní | Dofollow |
Náplň činnosti | Interní | Dofollow |
Symboly města | Interní | Dofollow |
Odbor živnostenský úřad | Interní | Dofollow |
Náplň činnosti | Interní | Dofollow |
Dokumenty | Interní | Dofollow |
Formuláře | Interní | Dofollow |
Oddělení registrační | Interní | Dofollow |
Oddělení kontrolní a správní | Interní | Dofollow |
Odbor životního prostředí | Interní | Dofollow |
Náplň činnosti | Interní | Dofollow |
Dokumenty | Interní | Dofollow |
Formuláře | Interní | Dofollow |
Aktivity | Interní | Dofollow |
Formuláře a návody ke stažení | Interní | Dofollow |
Základní životní situace občana | Interní | Dofollow |
Rodina | Interní | Dofollow |
Podnikání | Interní | Dofollow |
Doprava | Interní | Dofollow |
Ostatní | Interní | Dofollow |
Povinně zveřejňované informace | Interní | Dofollow |
Ochrana osobních údajů | Interní | Dofollow |
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. | Interní | Dofollow |
Přehled poskytnutých informací | Interní | Dofollow |
Přehled poskytnutých informací 2022 | Interní | Dofollow |
Přehled poskytnutých informací 2021 | Interní | Dofollow |
Přehled poskytnutých informací 2020 | Interní | Dofollow |
Přehled poskytnutých informací 2019 | Interní | Dofollow |
Přehled poskytnutých informací 2018 | Interní | Dofollow |
Přehled poskytnutých informací 2017 | Interní | Dofollow |
Přehled poskytnutých informací 2016 | Interní | Dofollow |
Přehled poskytnutých informací 2015 | Interní | Dofollow |
Přehled poskytnutých informací 2014 | Interní | Dofollow |
Nabídka pracovních příležitostí | Interní | Dofollow |
Média | Interní | Dofollow |
Tiskové zprávy | Interní | Dofollow |
Chomutovské noviny | Interní | Dofollow |
Zápisy do kroniky města | Interní | Dofollow |
Kontakty | Interní | Dofollow |
Odbor dopravních a správních činností | Interní | Dofollow |
Odbor ekonomiky | Interní | Dofollow |
Odbor informačních technologií | Interní | Dofollow |
Odbor interní audit | Interní | Dofollow |
Odbor kancelář tajemníka | Interní | Dofollow |
Odbor majetku města | Interní | Dofollow |
Odbor sociálních věcí | Interní | Dofollow |
Odbor školství | Interní | Dofollow |
Odbor vnějších vztahů | Interní | Dofollow |
Odbor životního prostředí | Interní | Dofollow |
Odbor rozvoje a investic | Interní | Dofollow |
Odbor stavební úřad | Interní | Dofollow |
Odbor živnostenský úřad | Interní | Dofollow |
Úřední deska | Interní | Dofollow |
Články | Interní | Dofollow |
Mapa stránek | Interní | Dofollow |
Chomutov | Interní | Dofollow |
Svatba | Interní | Dofollow |
Dopravní
informace | Interní | Dofollow |
16.8.2022 O jednorázový příspěvek 5.000,- lze žádat prostřednictvím CZECH POINTU Jednorázový příspěvek na pomoc rodinám s dětmi lze žádat také prostřednictvím služby CZECH POINT, kterou najdete v budovách chomutovského magistrátu na informačním servisu Zborovská 4602 a Husovo náměstí 104. | Interní | Dofollow |
1.8.2022 Chomutov spouští nové webové stránky. Místním ulehčí komunikaci s úřadem, turistům návštěvu města Město Chomutov 1. srpna spustilo nové oficiální stránky města a další online služby, jako jsou Portál občana, Grantový portál či nový turistický web. „Je to největší počin v digitalizaci města za posledních dvacet let,“ říká David Dinda, náměstek primátora odpovědný za vnější vztahy a informační technologie. Soubor nových webů najdou lidé na adrese www.chomutov.cz. | Interní | Dofollow |
22.6.2022 Chomutov na léto připravil komentované prohlídky města Chomutov pro letošní léto nachystal pro turisty, ale i pro své občany, novinku v podobě pravidelných prázdninových procházek městem a jeho historií. | Interní | Dofollow |
16.6.2022 V Chomutově se udílely ceny Jiřího Popela z Lobkovic Ve středu 15. června byly uděleny ceny Jiřího Popela z Lobkovic dalším dvěma významným osobnostem Chomutova. Z rukou primátora Marka Hrabáče a náměstka Milana Märce obdrželi plaketu historik Petr Rak a umělecký sochař Vojtěch Návrat. | Interní | Dofollow |
13.6.2022 Chomutovský Aquasvět bude hostit Mistrovství republiky v plavání Příští víkend se do Chomutova sjedou mladí plavci z celé republiky. Opravený Aquasvět bude hostit Mistrovství České republiky žáků (12 let). „Je to další velká sportovní událost, která svým významem přesahuje hranice města,” říká David Dinda, náměstek primátora. Účast stovek závodníků a desítek lidí doprovodu si vyžádá částečné omezení víkendového provozu pro veřejnost. | Interní | Dofollow |
24.5.2022 Domovinka bude pro děti bezpečnější Oblíbený chomutovský sportovní a herní areál Domovinka změnil provozní řád, aby zajistil svým návštěvníkům z řad sportovců a rodin s dětmi větší bezpečí. Nově je tak na něj zakázán vstup se psy. | Interní | Dofollow |
19.5.2022 Chomutov vydal pamětní minci k významnému výročí města U příležitosti výročí 770 let od první písemné zmínky se město Chomutov rozhodlo vydat pamětní minci. Tu si budou moci Chomutované, turisté i sběratelé zakoupit v Městském informačním centru. | Interní | Dofollow |
Další aktuality | Interní | Dofollow |
Primátor města JUDr. Marek Hrabáč | Interní | Dofollow |
I. náměstek David Dinda | Interní | Dofollow |
II. náměstek Mgr. Milan Märc | Interní | Dofollow |
Odbor sociálních věcí | Interní | Dofollow |
Odbor školství | Interní | Dofollow |
Mapa stránek | Interní | Dofollow |
Prohlášení o přístupnosti | Interní | Dofollow |
Odhlásit | Interní | Dofollow |
Dotace poskytované z rozpočtu města | Externí | Dofollow |
eGovernment - Krajský úřad | Externí | Dofollow |
eGovernment - MVČR | Externí | Dofollow |
Povodňový plán ORP Chomutov | Externí | Dofollow |
Rezervační systém | Externí | Dofollow |
Kalendář | Externí | Dofollow |
Více informací | Externí | Dofollow |
Parkovací karta | Externí | Dofollow |
Odpady | Externí | Dofollow |
Poplatek za psa | Externí | Dofollow |
Doklady | Externí | Dofollow |
Podnikání | Externí | Dofollow |
Poplatky | Externí | Dofollow |
Doprava | Externí | Dofollow |
Portál
občana | Externí | Dofollow |
Hlášení
závad | Externí | Dofollow |
Dotační
politika | Externí | Dofollow |
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Chomutova | Externí | Dofollow |
Teplo Chomutov s.r.o. | Externí | Dofollow |
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. | Externí | Dofollow |
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. | Externí | Dofollow |
Technické služby města Chomutova, p.o. | Externí | Dofollow |
Městské lesy Chomutov, p.o. | Externí | Dofollow |
Zoopark Chomutov, p.o. | Externí | Dofollow |
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. | Externí | Dofollow |
Sociální služby Chomutov, p.o. | Externí | Dofollow |
Chomutovská knihovna, p.o. | Externí | Dofollow |
www.chomutov.cz | Externí | Dofollow |
https://www.facebook.com/mestochomutov | Externí | Dofollow |
https://www.instagram.com/chomutov.cz/ | Externí | Dofollow |
Macron Software, spol. s r.o. | Externí | Dofollow |
Sociální média
Přítomnost na sociálních sítí
Nyní je možné díky velkému počtu uživatelů sociálních sítí získat další návštěvníky vašeho webu.